Math Olympiad - Junior 1 (J1)
Math Olympiad - Junior 1 (J1)
Lesson Plan
Lesson Plan
Junior 1 - 7 to 8 years old
CHAPTER | CHAPTER NAME |
Chapter 1 | Tell Me the Time! |
Chapter 2 | Problems from Planting Trees - Intervals |
Chapter 3 | Addition |
Chapter 4 | Solve by Comparison and Replacement |
Chapter 5 | Age Problems |
Review 1 | Chapter 1 to Chapter 5 |
Chapter 6 | Division |
Chapter 7 | Chicken-and-Rabbit Problems |
Chapter 8 | Looking for a Pattern |
Chapter 9 | Counting |
Chapter 10 | Logic |
Review 2 | Chapter 1 to Chapter 5 |
Chapter 11 | Make a List, Make a Table |
CHAPTER | CHAPTER NAME |
Chapter 12 | Using Model |
Chapter 13 | In Search of a Series |
Chapter 14 | What Comes Next? |
Chapter 15 | IQ Maths |
Review 3 | Chapter 11 to Chapter 15 |
Chapter 16 | Geometry |
Chapter 17 | Odd and Even Numbers |
Chapter 18 | Queuing Problems |
Chapter 19 | Working Backwards |
Chapter 20 | Pigeonhold Principle |
Chapter 21 | Simple Speed |
Chapter 22 | Observation |
Review 4 | Chapter 16 to Chapter 22 |
Final Review | All chapters |
Junior 1 - 7 to 8 years old
CHAPTER | CHAPTER NAME |
Chapter 1 | Tell Me the Time! |
Chapter 2 | Problems from Planting Trees - Intervals |
Chapter 3 | Addition |
Chapter 4 | Solve by Comparison and Replacement |
Chapter 5 | Age Problems |
Review 1 | Chapter 1 to Chapter 5 |
Chapter 6 | Division |
Chapter 7 | Chicken-and-Rabbit Problems |
Chapter 8 | Looking for a Pattern |
Chapter 9 | Counting |
Chapter 10 | Logic |
Review 2 | Chapter 6 to Chapter 10 |
Chapter 11 | Make a List, Make a Table |
Chapter 12 | Using Model |
Chapter 13 | In Search of a Series |
Chapter 14 | What Comes Next? |
Chapter 15 | IQ Maths |
Review 3 | Chapter 11 to Chapter 15 |
Chapter 16 | Geometry |
Chapter 17 | Odd and Even Numbers |
Chapter 18 | Queuing Problems |
Chapter 19 | Working Backwards |
Chapter 20 | Pigeonhold Principle |
Chapter 21 | Simple Speed |
Chapter 22 | Observation |
Review 4 | Chapter 16 to Chapter 2 |
Final Review | All chapters |
Timetable
Timetable
